Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Flangia: | Tomaia e sotto il quadrato | Dimensione della flangia: | 150X150 |
---|---|---|---|
Volume: | 4L | Trasporto dei materiali: | Cereali |
Materiale: | Acciaio al carbonio o acciaio inossidabile o altri materiali | azionamento: | Diretto |
Temperatura di lavoro: | Originale | Pressione del lavoro: | Originale |
Evidenziare: | airlock feeder,pneumatic rotary valve |
La valvola rotativa è usata spesso in cereali.
La valvola rotativa si applica alla polvere di scarico o al materiale granulare nella pressione d'aria positiva o nella pressione d'aria negativa del sistema di trasporto pneumatico. Inoltre è un dispositivo necessario per i sistemi della polvere di movimento e di ventilazione. La valvola rotativa è particolarmente adatta a separazione ed a scaricare la polvere e di piccolo particolato nel corso dell'aspirazione positiva e negativa.
La valvola rotativa soprattutto è utilizzata per dischang del materiale alla rinfusa del soild dai saltatori/recipienti, dai ricevitori e dai cicloni in una pressione o da un in un sistema guidato da vuoto di trasporto pneumatico. Le componenti di una valvola rotativa includono un'asse di rotore, un alloggio, una piastra laterale e le guarnizioni ed i cuscinetti di imballaggio. I rotori hanno grandi pale fuse o saldate sopra e tipicamente sono guidati dai motori elettrici di piccolo enginesor interno di combusyion.
Campo di pressione | sistema 2bar e pressione differenziale |
Temperatura del lavoro | -20℃~200℃ |
Dimensione principale | DN100mm~1200mm (4" ~48") |
Norma della flangia | PN10/ANSI150lbs/JIS/GB/HG/SH o su misura |
Determini il modo | Comando a catena con la guardia dell'OSHA |
Capacità | 100KG~200,000KG/H |
Medium di applicazione | Polvere e forma granulare |
Rotore | Regoli il rotore smerlato lame |
Sigillamento dell'asse | Guarnizioni dell'imballaggio o di AirPuge di ghiandola |
Altrimenti | Apertura dello sfiato |
Modello | Dimensione dell'installazione |
Lavoro temperatura |
RPM (RPM/min) |
Potere del motore (Chilowatt) |
Peso (Chilogrammo) |
||||||||
ØA | ØB | ØC | H | Q | L | M. | N | n-Ø | |||||
2L | 100 | 170 | 200 | 240 | 8 | 720 | 8-Ø13 |
Bearings≤80℃ interno
Fuoribordo bearings≤300℃
|
3~33 | 0,55 | 80 | ||
4L | 150 | 220 | 250 | 300 | 8 | 780 | 600 | 560 | 8-Ø13 | 0,75 | 100 | ||
8L | 200 | 280 | 320 | 350 | 10 | 820 | 650 | 600 | 8-Ø18 | 0,75 | 120 | ||
14L | 250 | 340 | 390 | 420 | 10 | 880 | 800 | 680 | 12-Ø18 | 1,1 | 165 | ||
24L | 300 | 380 | 420 | 460 | 15 | 1000 | 850 | 720 | 12-Ø18 | 1,5 | 280 | ||
35L | 350 | 450 | 500 | 520 | 15 | 1050 | 920 | 780 | 12-Ø18 | 2,2 | 450 | ||
50L | 400 | 480 | 520 | 580 | 20 | 1110 | 990 | 870 | 12-Ø18 | 3,0 | 610 | ||
68L | 450 | 550 | 600 | 640 | 20 | 1170 | 1100 | 930 | 12-Ø18 | 3,0 | 710 | ||
90L | 500 | 600 | 660 | 750 | 20 | 1230 | 1180 | 1100 | 16-Ø22 | 4,0 | 820 | ||
150L | 600 | 700 | 760 | 810 | 30 | 1350 | 1300 | 1120 | 16-Ø22 | 5,5 | 950 | ||
260L | 700 | 800 | 860 | 810 | 30 | 1500 | 1450 | 1320 | 16-Ø22 | 7,5 | 1150 |
*Note: Se la flangia speciale della partita, prego sappiamo prima di produzione.
Persona di contatto: Feng
Telefono: 18951287513